Муфта-Цапка 54бк
Характеристики: Муфта-Цапка 54бк
54 серия | |||||||||||||||||||
Технические характеристики | |||||||||||||||||||
Наименование | Материал корпуса | Ду, (mm) | d ном. (mm) | Ру (МПа) | Присоединение ВХОД | Присоединение ВЫХОД | Длина L (mm.) | Высота Н (mm.) | Масса m(кг.) | ||||||||||
Вид | Rc | G | NPT | M | Вид | Rc | G | NPT | M | ||||||||||
15с(лс,нж)54бк | ст.20, ст.09Г2С, ст.12Х18Н10Т |
10 | 5 | 16 | 25 | 40 | М | 3/8" | 3/8" | х | 20х1,5 | Ц(торц) | х | х | х | 20х1,5 | 88 | 95 | 0,5 |
15 | 16 | 25 | 40 | М | 1/2" | 1/2" | 1/2" | х | Ц(торц) | х | х | х | 20х1,5 | 88 | 95 | 0,5 | |||
15 | 16 | 25 | 40 | М | 1/2" | 1/2" | 1/2" | х | Ц(кон) | х | х | х | 22х1,5 | 88 | 95 | 0,5 | |||
15 | 16 | 25 | 40 | М | 1/2" | 1/2" | 1/2" | х | Ц(шар) | х | х | х | 33х1,5 | 68 | 98 | 0,7 |
54 серия | |||||||||
Описание | 15с54бк | 15лс54бк | 15нж54бк | ||||||
1-Ручка с установочным винтом | ст.20 | ст.20 | ст.20 | ||||||
2-Гайка | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | |||||||
3-Втулка | ст.35 | ||||||||
4-Шток-игла | ст.40Х13 | ст.12Х18Н10Т | |||||||
5-Уплотнение штока | Кольцо из терморасширенного графита (ТРГ) | ||||||||
6-Штуцер | ст.20, ст35 | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | ||||||
7-Уплотнительное кольцо | Медь | ||||||||
8-Корпус | ст.20, ст35 | ст.09г2с | ст.12Х18Н10Т | ||||||
Тип присоединения | Муфта/Цапка,Цапка/Муфта | ||||||||
Герметичность | класс А по ГОСТ Р54808-2011 | ||||||||
Условный проход Ду (mm) | 6мм; 10мм; 15мм; 20мм; 25мм. | ||||||||
Номинальное давление Ру (Мпа) | 16,0Мпа; 25,0Мпа; 40,0Мпа. | ||||||||
Проходное сечение (mm) | 5мм | ||||||||
Рабочие среды | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | Вода, пар, жидкие и газообразные нефтепродукты | Вода,пар,жидкие и газообразные нефтепродукты,кислоты. шелочи. | ||||||
Температура окружающей среды | от -40 до +45 | от -60 до +45 | от -60 до +60 | ||||||
Климатическое исполнение | (У1) | (ХЛ) | (УХЛ) | ||||||
Температура рабочей среды | от -40 до +200 | от -60 до +400 | от -60 до +425 | ||||||
Обслуживание | |||||||||
Полный ресурс (циклов) | 2000 | ||||||||
Полный срок службы (лет) | 10 | ||||||||
*В конструкцию могут вноситься изменения |
Доставка в г.Альметьевск
Выберите удобный для вас вариант доставки товара Муфта-Цапка 54бк в г.Альметьевск и сообщите нашему менеджеру.
Транспортная компания
Мы организуем доставку приборов до областного центра либо до ближайшего пункта выдачи транспортной компанией «Деловые линии» в г.Альметьевск. Стоимость доставки осуществляется согласно тарифам ТК «Деловые линии».
Курьерская доставка
По вашему желанию, мы доставим приборы до двери. Доставка в г.Альметьевск осуществляется курьерскими службами «Даймэкс» и «СДЭК». Курьерская доставка производится за счет покупателя. Стоимость доставки согласно тарифам курьерских служб.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар. Отгрузка продукции осуществляется самовывозом с нашего склада в г.Уфа.
Заказать Муфта-Цапка 54бк в Альметьевске
Для определения стоимости оборудования, комплектности и сроков поставки в г.Альметьевск, пожалуйста, скачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к форме заявки.
Специалисты отдела продаж ответят на Ваш запрос в течении одного рабочего дня.
Другие товары
Калибраторы температуры
ЭЛЕМЕР-УРНТ-01 — сухоблочное устройство для реализации нулевой температуры погружного типаЕсть вопросы?
Консультацияспециалиста